For the first Round of the Dublanc hill climb 2K19, the standing record remains untouched. This round saw a few competitors dropping below the Minute mark and others getting very close to it.
Results
| Driver | Car | Run 1 | Run 2 | Fastest | Difference |
| Joe | CU2W Airtrek – 4G63 | 01:06.92 | 00:58.92 | 00:58.92 | 00:00.00 |
| Forty | SXE10 Altezza – 1JZGTE | 00:59.85 | – | 00:59.85 | 00:00.93 |
| Denrick | SF5 Forester – EJ20 | 01:04.10 | 01:00.71 | 01:00.71 | 00:01.79 |
| Chad | E39 530i – M54B30 | 01:01.23 | – | 01:01.23 | 00:02.31 |
| Shirlon | JZS161 Aristo – 2JZ | 01:01.29 | – | 01:01.29 | 00:02.37 |
| Shervon | ST202 Celica – 3SGE | 01:07.60 | 01:02.98 | 01:02.98 | 00:04.06 |
| Brent | GDB Impreza WRX – EJ20 | 01:02.98 | – | 01:02.98 | 00:04.06 |
| Seani | SXE10 Altezza – 3SGE | 01:05.85 | – | 01:05.85 | 00:06.93 |
| Jerndal | SG5 Forester XT – EJ20 | 01:06.23 | – | 01:06.23 | 00:07.31 |
| Goldwin | CU2W Airtrek – 4G63 | 01:08.75 | – | 01:08.75 | 00:09.83 |
| Carl | Mitsubishi L200 | 01:10.10 | – | 01:10.10 | 00:11.18 |
| Ronnie | SXE10 Altezza – 3SGE | 01:13.27 | – | 01:13.27 | 00:14.35 |
Track Record: 00:44.09 Mario.R – Nissan Skyline V35 [2017]

